Є в наявності
0грн
Комплексне мікродобриво, призначене для використання на всіх культурах у фазі активного вегетативного росту як доповнення до основного живлення та для усунення дефіциту елементів.
Переваги:
Вміст елементів живлення в лінійці добрив Новалон (Novalon)
| Елемент живлення | 13-40-13 | 19-19-19 | 03-07-37 |
|---|---|---|---|
| Азот загальний - N | 13 | 19 | 3 |
| Азот нітратний - N-NO3 | 3,8 | 4,4 | 0 |
| Азоті амонійний - N-NH4 | 7,7 | 2,5 | 2,8 |
| Азот амідний - N-NH2 | 1,9 | 12,1 | 0,3 |
| Фосфор - P2O5 | 40 | 19 | 7 |
| Калій - K2O | 13 | 19 | 37 |
| Сірка - S | 0 | 1,5 | 14,9 |
| Магній - MgO | 0 | 2 | 2 |
| Залізо - Fe (EDTA) | 0,08 (800) | 0,08 (800) | 0,08 (800) |
| Марганець - Mn (EDTA) | 0,035 (350) | 0,035 (350) | 0,035 (350) |
| Цинк - Zn (EDTA) | 0,035 (350) | 0,035 (350) | 0,035 (350) |
| Мідь - Cu (EDTA) | 0,015 (150) | 0,015 (150) | 0,015 (150) |
| Бор - B | 0,02 (200) | 0,02 (200) | 0,02 (200) |
| Молібден - Mo | 0,002 (20) | 0,002 (20) | 0,002 (20) |
| pH | 3,9 | 4,7 | 4,7 |
| EC (мСм/см) | 1,1 | 0,94 | 1,5 |
| Розчинність, г/л | 375-405 | 495-510 | 111-141 |
Вміст елементів живлення в лінійці добрив Новалон (Novalon)
| Елемент живлення | 13-40-13 | 19-19-19 | 03-07-37 |
|---|---|---|---|
| Азот загальний - N | 13 | 19 | 3 |
| Азот нітратний - N-NO3 | 3,8 | 4,4 | 0 |
| Азоті амонійний - N-NH4 | 7,7 | 2,5 | 2,8 |